【资料图】
8月7日,截至收盘,天弘中证人工智能A(011839)较前一交易日净值上涨0.16%,跑赢上证指数,单位净值为0.92,累计净值为0.9239。
天弘中证人工智能A基金成立于2021年8月17日,最新规模为1.03亿元,基金经理为林心龙,其在管基金情况如下所示:
林心龙,现管理28只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 云计算AH | 517390 | 2023-08-04 | 3.77 | -3.16 | 39.37 |
| 计算机ETF | 159998 | 2023-08-04 | 3.72 | -2.00 | 25.25 |
| 天弘中证计算机主题ETF联接C | 001630 | 2023-08-04 | 3.53 | -1.98 | 23.17 |
| 天弘中证计算机主题ETF联接A | 001629 | 2023-08-04 | 3.54 | -1.96 | 23.41 |
| 物联网AH | 517660 | 2023-08-04 | 1.65 | 3.40 | 10.19 |
| 天弘中证智能汽车C | 010956 | 2023-08-04 | 1.70 | -2.14 | -5.75 |
| 天弘中证智能汽车A | 010955 | 2023-08-04 | 1.71 | -2.13 | -5.56 |
| 创业板ETF天弘 | 159977 | 2023-08-04 | 1.96 | 1.38 | -13.80 |
| 天弘中证新能源指数增强A | 012328 | 2023-08-04 | 2.03 | -2.05 | -31.49 |
| 天弘中证新能源指数增强C | 012329 | 2023-08-04 | 2.01 | -2.08 | -31.69 |
| 天弘创业板ETF联接A | 001592 | 2023-08-04 | 1.87 | 1.33 | -12.97 |
| 天弘创业板ETF联接C | 001593 | 2023-08-04 | 1.87 | 1.32 | -13.14 |
| 天弘中证新能源车C | 011513 | 2023-08-04 | 2.64 | -0.29 | -27.88 |
| 天弘中证新能源车A | 011512 | 2023-08-04 | 2.64 | -0.28 | -27.74 |
| 电子ETF | 159997 | 2023-08-04 | 2.32 | -1.84 | -0.60 |
| 天弘中证电子ETF联接C | 001618 | 2023-08-04 | 2.20 | -1.78 | -0.32 |
| 天弘中证电子ETF联接A | 001617 | 2023-08-04 | 2.21 | -1.77 | -0.12 |
| 双创龙头ETF | 159603 | 2023-08-04 | 1.52 | -0.87 | -13.88 |
| 天弘中证科创创业50ETF联接C | 012895 | 2023-08-04 | 1.45 | -0.81 | -13.07 |
| 天弘中证科创创业50ETF联接A | 012894 | 2023-08-04 | 1.46 | -0.78 | -12.89 |
| 天弘中证人工智能C | 011840 | 2023-08-07 | 2.91 | -0.82 | 13.93 |
| 天弘中证人工智能A | 011839 | 2023-08-07 | 2.91 | -0.82 | 14.15 |
| 天弘中证高端装备制造增强A | 012212 | 2023-08-07 | 0.47 | 0.86 | -12.83 |
| 天弘中证高端装备制造增强C | 012213 | 2023-08-07 | 0.46 | 0.84 | -13.09 |
| 天弘中证芯片指数C | 012553 | 2023-08-07 | -0.32 | -1.16 | -11.80 |
| 天弘中证芯片指数A | 012552 | 2023-08-07 | -0.32 | -1.15 | -11.63 |
| 天弘中证沪港深科技龙头指数A | 012559 | 2023-08-07 | -1.20 | 3.28 | -1.99 |
| 天弘中证沪港深科技龙头指数C | 012560 | 2023-08-07 | -1.21 | 3.26 | -2.19 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)




春节临近数字人民币功能应用再出新
国网绍兴供电公司:打造新型有源配电网 保障山区用电可靠
本周期累采清洁天然气超10亿方 中国石油新疆油田呼图壁


